UPDRSのスコア表
UPDRS PartⅠ 及び Ⅱ のスコア表
PartⅠ. 精神機能、行動および気分(合計点16点)
1 | 知的機能の障害 |
---|---|
0 | なし |
1 | 軽度。健忘が一貫してみられるが、部分的に思い出す。他の障害はない。 |
2 | 中等度の記憶障害と見当識障害あり。複雑な問題への対処に中等度の障害。家庭内でも軽度ながら明らかに障害あり、ときに介助を必要とする。 |
3 | 重篤な記憶障害。時間と場所に対する見当識障害。問題への対処に重篤な障害。 |
4 | 重篤な記憶障害。見当識は人に対してのみ保たれている。判断や問題解決は不可能。身の回りのことにもかなりの介助が必要で、ひとりにしておけない。 |
2 | 思考の障害(認知症または薬物の副作用による) |
---|---|
0 | なし |
1 | 生々しい夢をみる。 |
2 | 良性の幻覚。幻覚であることはわかっている。 |
3 | 時々あるいは、しばしば幻覚・妄想がある。病識がなく、日常生活に支障をきたすことがある。 |
4 | 持続的に幻覚・妄想あるいは増悪期精神症がある。自力で社会生活ができない。 |
3 | 抑うつ |
---|---|
0 | なし |
1 | 時に通常以上の悲しみや罪悪感に悩まされる。数日や数週続くことはない。 |
2 | 1週間以上抑うつ状態が続く |
3 | 不眠、食欲不振、体重減少、興味の消失を伴う抑うつ状態。 |
4 | 上記の症状に自殺念慮あるいは自殺企図を伴う。 |
4 | 意欲・自発性 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 通常より受動的。より消極的。 |
2 | 選択的な(ルーチンではない)活動への意欲、興味の喪失。 |
3 | 日常生活動作(ルーチン)への意欲、興味の喪失。 |
4 | 引きこもり、意欲の完全な消失。 |
PartⅡ. 日常生活動作(オン・オフ 時に分けて評価)(合計点52点)
5 | 会話 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 軽度の障害。理解するのに支障なし。 |
2 | 中等度の障害。時々もう一度くり返すように頼まれる。 |
3 | 高度の障害。頻繁にもう一度くり返すように頼まれる。 |
4 | ほとんど聞き取り不可能。 |
6 | 流涎 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 軽度に唾液が増加。夜間に流涎を見ることがある。 |
2 | 中等度に唾液が増加。流涎はごくわずか。 |
3 | 高度に唾液が増加。時に流涎。 |
4 | 高度に唾液が増加。流涎のためにティッシュやハンカチを常に必要とする。 |
7 | 嚥下 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | まれにむせる。 |
2 | 時々むせる。 |
3 | 柔らかい食事にしないとむせる。 |
4 | 鼻管や胃瘻による経管栄養。 |
8 | 書字 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 軽度に遅いか字が小さい。 |
2 | 中等度に遅いか字が小さい。すべての字は読める。 |
3 | 高度に障害。読めない字がある。 |
4 | 字のほとんどは読めない。 |
9 | 食事、食器の扱い |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅くぎこちないが、介助は必要ない。 |
2 | 遅くぎこちないが、たいていの食事は箸やナイフ、フォークで食べられる。時に介助を必要とする。 |
3 | 食事は誰かに切ってもらう必要はある。遅いが食べられる。 |
4 | 介助で食べさせてもらう必要がある。 |
10 | 着衣 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅いが、介助は必要ない。 |
2 | ボタンを留める、そでに腕を通す時などに介助を必要とする。 |
3 | 自分でできることもあるが、かなり介助を必要とする。 |
4 | 自分では何もできない。 |
11 | 衛生(入浴・トイレ) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅いが、介助は必要ない。 |
2 | シャワーや入浴に介助を必要とする。動作はとても遅い。 |
3 | 洗顔・歯磨き・整髪・浴室に行く際に介助を必要とする。 |
4 | 膀胱カテーテルやその他補助器が必要。 |
12 | 寝返りおよびふとんを直す |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅くぎこちないが、介助は必要ない。 |
2 | ひとりで寝返りをうったり、ふとんを直せるが、たいへんな努力を必要とする。 |
3 | 寝返りやふとんを直す動作は始められるが、一人ではできない。 |
4 | 自分ではまったくできない。 |
13 | 転倒(すくみ現象とは関係なしに) |
---|---|
0 | なし |
1 | まれに転倒。 |
2 | 時々転倒、1日に1回以内。 |
3 | 平均して1日1回転倒。 |
4 | 1日1回以上転倒。 |
14 | 歩行中のすくみ |
---|---|
0 | なし |
1 | 歩行中にまれにすくみ。歩き始めにすくむことがある。 |
2 | 時々、歩行中にすくむ。 |
3 | 頻繁にすくみ、時に転倒する。 |
4 | 頻繁にすくみ、転倒する。 |
15 | 歩行 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 軽度の障害。腕の振りがなかったり、足を引きずることがある。 |
2 | 中等度の障害。しかし介助はほとんど必要ない。 |
3 | 高度の障害。介助を必要とする。 |
4 | 介助があっても歩行不能。 |
16 | 振戦 |
---|---|
0 | なし |
1 | 軽度。まれにある。 |
2 | 中等度。患者にとっては気になる。 |
3 | 高度。多くの日常生活動作の障害となる。 |
4 | 著明。ほとんどの日常生活動作の障害となる。 |
17 | パーキンソニズムに関連した感覚障害 |
---|---|
0 | なし |
1 | 時々しびれ、ちくちく、または軽度の痛みを感じる。 |
2 | 頻繁にしびれ、ちくちく、または痛みを感じる。苦痛ではない。 |
3 | 頻繁に痛みを感じる。 |
4 | 耐え難い痛み。 |
Fahn S, Elton R, Members of the updrs Development Committee. In: Fahn S, Marsden CD, Calne DB, Goldstein M, eds. Recent Developments in Parkinson’s Disease, Vol 2. Florham Park, NJ. Macmillan Health Care Information 1987, 153-163, 293-304.
UPDRS PartⅢのスコア表(合計108点)
PartⅢ. 運動機能(オン時に検査する)
18 | 言語 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 表現、用語、声量に軽度の障害がある。 |
2 | 中等度の障害。単調で不明瞭だが理解できる。 |
3 | 高度の障害。理解が困難。 |
4 | 理解不能。 |
19 | 顔の表情 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | わずかに表情が乏しい。ポーカーフェイス。 |
2 | 軽度だが明らかな表情の乏しさ。 |
3 | 中等度の表情の乏しさ。口を閉じていない時がある。 |
4 | 仮面様で、ほとんど表情がない。口は0.6cm以上開いている。 |
20 | 安静時振戦(顔面、左手、右手、左足、右足) |
---|---|
0 | なし |
1 | わずかの振戦が、時にみられる程度。 |
2 | 軽度の振幅の振戦が持続的に出現。または中等度の振幅の振戦が時々出現する。 |
3 | 中等度の振戦が大部分の時間に出現。 |
4 | 高度の振戦が大部分の時間に出現。 |
21 | 手の動作時振戦または姿勢時振戦 |
---|---|
0 | なし |
1 | 軽度。動作に伴って起こる。 |
2 | 中等度の振幅。動作に伴って起こる。 |
3 | 中等度の振幅。動作時、姿勢保持時に起こる。 |
4 | 高度の振幅。食事の動作が障害される。 |
22 | (筋)強剛(患者は座位で安静にしている。主要な関節で判断する。歯車現象は関知しない)(頸部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢) |
---|---|
0 | なし |
1 | 軽微またはミラームーブメントや他の運動で誘発できる程度。 |
2 | 軽度ないし中等度の(筋)強剛。 |
3 | 高度の(筋)強剛。しかし関節可動域は正常。 |
4 | 著明な(筋)強剛。関節可動域に制限あり。 |
23 | 指タップ(親指と示指をできる限り大きな振幅で素早くタップする。左右別々に)(左手、右手) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅いか、振幅が小さい。 |
2 | 中等度の障害。疲れやすい。時々動きが止まることがある。 |
3 | 高度の障害。動作開始時にしばしばすくむ。または動作中に止まる。 |
4 | ほとんどできない。 |
24 | 手の運動(できるだけ大きく、素早く手の開閉をくり返す。左右は別々に)(左手、右手) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 少し遅いか、振幅が小さい。 |
2 | 中等度の障害。すぐ疲れてしまう。時に運動が止まることがある。 |
3 | 高度の障害。しばしば開始時にすくみ、運動が止まる。 |
4 | ほとんどできない。 |
25 | 手の回内・回外運動(垂直や水平の位置で、できるだけ大きく。両手を同時に)(左手、右手) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅いか、振幅が小さい。 |
2 | 中等度の障害。すぐ疲れてしまう。時に運動が止まる。 |
3 | 高度の障害。しばしば開始時にすくみ、運動が止まる。 |
4 | ほとんどできない。 |
26 | 下肢の敏捷性(下肢をあげてかかとで床をタップする。かかとは7.5cm 以上あげる)(左下肢、右下肢) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | やや遅いか、振幅が小さい。 |
2 | 中等度の障害。すぐ疲れてしまう。時に運動が止まる。 |
3 | 高度の障害。しばしば開始時にすくみ、運動が止まる。 |
4 | ほとんどできない。 |
27 | イスからの立ち上がり(背もたれ付きのイスから腕を組んだまま立ち上がる) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 遅い。または一度ではうまくいかないことがある。 |
2 | 立ち上がるのに肘掛けに腕をつく必要がある。 |
3 | 一度ではうまくいかず、イスにふたたび倒れ込むことがある。しかし、介助なしで立ち上がれる。 |
4 | 介助なしでは立ち上がれない。 |
28 | 姿勢 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 軽度の前屈姿勢。高齢者では正常な程度。 |
2 | 中等度の前屈姿勢。明らかに異常。一側にやや傾くこともある。 |
3 | 高度の前屈姿勢、脊柱後彎(亀背)を伴う。一側に中等度に傾くこともある。 |
4 | 高度の前屈姿勢。極端に異常な前屈姿勢。 |
29 | 歩行 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 歩行は緩慢。歩行は小刻みでひきずることもある。加速歩行や前方突進はない。 |
2 | 歩行は困難を伴うが、介助は必要ない。加速歩行や前方突進あり。 |
3 | 高度の障害。介助を必要とする。 |
4 | 介助があっても歩行不能。 |
30 | 姿勢の安定性(後方突進現象) |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 後方突進現象があるが自分で立ち直れる。 |
2 | 後方突進現象。支えなければ倒れてしまう。 |
3 | きわめて不安定。自然にバランスを失う。 |
4 | 介助なしでは立てない。 |
31 | 運動緩慢、運動減少(運動緩慢、躊躇、腕振りの減少、運動の振幅の減少と運動量の減少を総合的に評価する) |
---|---|
0 | なし |
1 | わずかに緩慢。ゆっくりとした動作。人によっては正常のこともある。運動の振幅がやや小さいこともある。 |
2 | 軽度の運動緩慢。運動量が明らかに低下している。運動の大きさがやや低下。 |
3 | 中等度の運動緩慢。中等度に運動量が低下、または運動の大きさが低下。 |
4 | 高度の運動緩慢。高度に運動量が低下。または運動の大きさが低下。 |
Fahn S, Elton R, Members of the updrs Development Committee. In: Fahn S, Marsden CD, Calne DB, Goldstein M, eds. Recent Developments in Parkinson’s Disease, Vol 2. Florham Park, NJ. Macmillan Health Care Information 1987, 153-163, 293-304.