メインメニューに戻る
レケンビ
※ご使用にあたって、また、「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等については電子添文をご参照ください
臨床成績 国際共同301試験 Core Study
患者背景(SAS※)
プラセボ群 (n=897) |
レケンビ群 (n=898) |
||
---|---|---|---|
年齢(歳)※※
|
平均値(標準偏差)
|
71.1(7.79) |
71.4(7.88) |
中央値
|
72.0 |
72.0 |
|
最小値,最大値
|
50,90 |
50,90 |
|
年齢グループ n(%)
|
65歳未満
|
178(19.8) |
175(19.5) |
65歳以上
|
719(80.2) |
723(80.5) |
|
65歳以上75歳未満
|
391(43.6) |
383(42.7) |
|
75歳以上
|
328(36.6) |
340(37.9) | |
性別 n(%)
|
男性
|
421(46.9) | 436(48.6) |
女性
|
476(53.1) |
462(51.4) |
|
人種 n(%)
|
白人 | 696(77.6) | 685(76.3) |
黒人またはアフリカ系アメリカ人 | 25(2.8) | 22(2.4) | |
アジア人 | 150(16.7) | 153(17.0) | |
アメリカ先住民またはアラスカ先住民 | 2(0.2) | 0 | |
ハワイ先住民またはその他太平洋諸島先住民 | 0 | 1(0.1) | |
その他 | 12(1.3) | 21(2.3) | |
不明 | 12(1.3) | 16(1.8) | |
民族 n(%)
|
ヒスパニック系またはラテン系 | 114(12.7) | 117(13.0) |
ヒスパニック系またはラテン系以外 | 759(84.6) | 744(82.9) | |
不明 | 24(2.7) | 37(4.1) | |
身⻑(cm) | 平均値(標準偏差) | 166.31(10.321) | 166.42(10.340) |
中央値 | 165.50 | 167.00 | |
最小値,最大値 | 138.3,194 | 141,194.5 | |
体重(kg) | 平均値(標準偏差) | 70.83(15.008) | 71.63(15.503) |
中央値 | 70.00 | 70.80 | |
最小値,最大値 | 38.6,118 | 37.6,130.4 | |
BMI(kg/m2) | 平均値(標準偏差) | 25.45(4.021) | 25.69(4.147) |
中央値 | 25.30 | 25.30 | |
最小値,最大値 | 17,35 | 16.5,36.6 | |
ApoEε4 遺伝子 n(%) |
キャリア | 611(68.1) | 620(69.0) |
ヘテロ接合型 | 478(53.3) | 479(53.3) | |
ホモ接合型 | 133(14.8) | 141(15.7) | |
ノンキャリア | 286(31.9) | 278(31.0) | |
ベースライン時の
AD症状改善薬
|
あり | 477(53.2) | 466(51.9) |
なし | 420(46.8) | 432(48.1) | |
疾患ステージ n(%) | MCI due to AD | 555(61.9) | 552(61.5) |
軽度認知症 | 342(38.1) | 346(38.5) | |
地域 n(%) | 北米 | 535(59.6) | 537(59.8) |
欧州(オーストラリア含む) | 214(23.9) | 215(23.9) | |
アジア太平洋(中国を除く) | 148(16.5) | 146(16.3) | |
診断後の 経過年数(年)a |
不明 | 2 | 0 |
平均値(標準偏差) | 1.34(1.538) | 1.43(1.527) | |
中央値 | 0.80 | 0.80 | |
最小値,最大値 | 0,11.2 | 0,10 | |
診断時の年齢(歳)a | 不明 | 2 | 0 |
平均値(標準偏差) | 70.4(7.76) | 70.7(7.92) | |
中央値 | 71.3 | 71.5 | |
最小値,最大値 | 49.1,89.4 | 47.3,89.1 |
※治験薬が割り付けられ、かつ投与された被験者の集団とした。臨床検査、バイタルサイン、またはECGの各評価項目の解析には、それぞれ当該評価項目の治験薬投与後のデータを一点以上有する被験者集団を用いた。ベースラインからの変化量の算出には、当該ベースラインデータを有する被験者集団を用いた。なお、本解析対象集団は、as-treatedの原則に基づき、全ての安全性解析に用いた。
※※年齢はインフォームドコンセントの日付で算出した。
a:プラセボ群 n=895
プラセボ群 (n=897) |
レケンビ群 (n=898) |
||
---|---|---|---|
診断時の年齢グループn(%) | 30歳以上50歳未満 | 2(0.2) | 2(0.2) |
50歳以上65歳未満 | 199(22.2) | 203(22.6) | |
65歳以上75歳未満 | 427(47.6) | 395(44.0) | |
75歳以上 | 267(29.8) | 298(33.2) | |
不明 | 2(0.2) | 0 | |
発症後の経過年数(年)b | 不明 | 0 | 1 |
平均値(標準偏差) | 4.15(2.518) | 4.14(2.354) | |
中央値 | 3.60 | 3.80 | |
最小値,最大値 | 0.5,25.6 | 0.4,21.2 | |
発症時の年齢(歳)b
|
不明 | 0 | 1 |
平均値(標準偏差) | 67.6(8.04) | 68.0(8.08) | |
中央値 | 68.3 | 68.8 | |
最小値,最大値 | 29.9,86.9 | 38,85.7 | |
発症時の年齢グループ n(%) | 30歳未満 | 1(0.1) | 0 |
30歳以上50歳未満 |
14(1.6) | 20(2.2) | |
50歳以上65歳未満 | 284(31.7) | 273(30.4) | |
65歳以上75歳未満 | 421(46.9) | 416(46.3) | |
75歳以上 | 177(19.7) | 188(20.9) | |
不明 | 0 | 1(0.1) |
b:レケンビ 群 n=897
患者背景(FAS+)
プラセボ群 (n=875) |
レケンビ群 (n=859) |
||
---|---|---|---|
CDR-SB | 平均値(標準偏差) | 3.22(1.343) | 3.17(1.340) |
中央値 | 3.00 | 3.00 | |
最小値,最大値 | 0.5,8.5 | 0.5,8.0 | |
CDRスコア n(%) | 0 | 0 | 0 |
0.5 | 706(80.7) | 694(80.8) | |
1 | 169(19.3) | 165(19.2) | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
不明 | 2 | 3 | |
平均値(標準偏差) | 24.37(7.561) | 24.45(7.082) | |
中央値 | 24.00 | 24.33 | |
最小値,最大値 | 5.0,60.7 | 4.7,47.7 | |
ADCOMS | 平均値(標準偏差) | 0.400(0.1470) | 0.398(0.1471) |
中央値 | 0.390 | 0.385 | |
最小値,最大値 | 0.07,0.91 | 0.08,0.94 | |
ADCS.MCI-ADLd | 不明 | 53 | 51 |
平均値(標準偏差) | 40.9(6.89) | 41.2(6.61) | |
中央値 | 42.0 | 42.0 | |
最小値,最大値 | 12,53 | 13,53 | |
Modified.iADRS※e | 不明 | 55 53 | |
平均値(標準偏差) | 106.52(11.720) | 106.89(11.221) | |
中央値 | 108.00 | 107.67 | |
最小値,最大値 | 61.3,136.0 | 59.0,137.3 | |
MMSE | 平均値(標準偏差) | 25.6(2.23) | 25.5(2.19) |
中央値 | 25.0 | 25.0 | |
最小値,最大値 | 22,30 | 22,30 |
※ iADRS:Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale
c:プラセボ群 n=873、レケンビ群 n=856、d:プラセボ群 n=822、レケンビ群 n=808、e:プラセボ群 n=820、レケンビ群 n=806