ア
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
アクトネル | |||||||
アクトネル錠2.5mg | |||||||
アクトネル錠17.5mg(骨粗鬆症用) | |||||||
アクトネル錠17.5mg(骨ページェット病用) | |||||||
アクトネル錠75mg | |||||||
アザクタム | |||||||
アザクタム注射用0.5g | |||||||
アザクタム注射用1g | |||||||
アズロキサ | |||||||
アズロキサ顆粒2.5% | |||||||
アズロキサ錠15mg | |||||||
アゼプチン | |||||||
アゼプチン錠0.5mg | |||||||
アゼプチン錠1mg | |||||||
アプニション | |||||||
アプニション静注15mg | |||||||
アリセプト | |||||||
アリセプト錠3mg | |||||||
アリセプト錠5mg | |||||||
アリセプト錠10mg | |||||||
アリセプト細粒0.5% | |||||||
アリセプトD錠3mg | |||||||
アリセプトD錠5mg | |||||||
アリセプトD錠10mg | |||||||
アリセプト内服ゼリー3mg | |||||||
アリセプト内服ゼリー5mg | |||||||
アリセプト内服ゼリー10mg | |||||||
アリセプトドライシロップ1% | |||||||
アルギU | |||||||
アルギU点滴静注20g | |||||||
アルギU配合顆粒 | |||||||
アルギメート | |||||||
アルギメート点滴静注10% |
イ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
イノベロン | |||||||
イノベロン錠100mg | |||||||
イノベロン錠200mg | |||||||
インフリー | |||||||
インフリーカプセル100mg | |||||||
インフリーSカプセル200mg | |||||||
ESポリタミン | |||||||
ESポリタミン配合顆粒 |
エ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
エクフィナ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
エクフィナ錠50mg | |||||||
エピレオプチマル | |||||||
エピレオプチマル散50% | |||||||
エラスチーム | |||||||
エラスチーム錠1800 | |||||||
エレンタール | |||||||
エレンタール配合内用剤(経口) | |||||||
エレンタール配合内用剤(経管) | |||||||
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(経口) | |||||||
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(経管) |
キ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ギリアデル | |||||||
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg |
ク
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
クリアクター | |||||||
クリアクター静注用40万 | |||||||
クリアクター静注用80万 | |||||||
グラケー | |||||||
グラケーカプセル15mg | |||||||
グーフィス 医薬品リスク管理計画 | |||||||
グーフィス錠5mg |
ケ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ケアラム | |||||||
ケアラム錠25mg | |||||||
ケイツー | |||||||
ケイツーカプセル5mg | |||||||
ケイツーN静注10mg | |||||||
ケイツーシロップ0.2% | |||||||
ケーワン | |||||||
ケーワン錠5mg |
コ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
コアテック | |||||||
コアテック注5mg | |||||||
コスパノン | |||||||
コスパノンカプセル40mg | |||||||
コスパノン錠40mg | |||||||
コスパノン錠80mg |
サ
シ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ジセレカ
(ジセレカ錠の製品情報ファイルは、外部サイト「ジセレカ製品サイト」からダウンロードします。) |
|||||||
ジセレカ錠100mg | |||||||
ジセレカ錠200mg | |||||||
ジプロフィリン | |||||||
ジプロフィリン注300mg「エーザイ」 |
ス
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ストロカイン | |||||||
ストロカイン錠5mg | |||||||
スピロピタン | |||||||
スピロピタン錠0.25mg | |||||||
スピロピタン錠1mg | |||||||
膵外分泌機能検査用PFD | |||||||
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg |
セ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
セルベックス | |||||||
セルベックスカプセル50mg | |||||||
セルベックス細粒10% |
タ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
タスフィゴ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
タスフィゴ錠35mg | |||||||
タズベリク 医薬品リスク管理計画 | |||||||
タズベリク錠200mg | |||||||
タンボコール | |||||||
タンボコール錠50mg | |||||||
タンボコール錠100mg | |||||||
タンボコール細粒10% | |||||||
タンボコール静注50mg |
チ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
チョコラA | |||||||
チョコラA錠1万単位 | |||||||
チョコラA末1万単位/g | |||||||
チョコラA筋注5万単位 | |||||||
チョコラA滴0.1万単位/滴 |
テ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
テオロング | |||||||
テオロング錠50mg | |||||||
テオロング錠100mg | |||||||
テオロング錠200mg | |||||||
テラプチク | |||||||
テラプチク皮下・筋注30mg | |||||||
テラプチク静注45mg | |||||||
テレミンソフト | |||||||
テレミンソフト坐薬2mg | |||||||
テレミンソフト坐薬10mg | |||||||
デエビゴ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
デエビゴ錠2.5mg | |||||||
デエビゴ錠5mg | |||||||
デエビゴ錠10mg | |||||||
デタントール | |||||||
デタントール錠0.5mg | |||||||
デタントール錠1mg | |||||||
デタントールR錠3mg | |||||||
デタントールR錠6mg |
ナ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ナノピア | |||||||
ナノピアLRG | |||||||
ナーブロック | |||||||
ナーブロック筋注2500単位 |
ニ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ニトロール | |||||||
ニトロール錠5mg | |||||||
ニトロールスプレー1.25mg | |||||||
ニトロール注5mg | |||||||
ニトロール点滴静注50mgバッグ | |||||||
ニトロール点滴静注100mgバッグ | |||||||
ニトロール注5mgシリンジ | |||||||
ニトロール持続静注25mgシリンジ | |||||||
ニトロールRカプセル20mg | |||||||
ニフレック | |||||||
ニフレック配合内用剤(バッグ) |
ネ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ネイリン 医薬品リスク管理計画 | |||||||
ネイリンカプセル100mg | |||||||
ネオフィリン | |||||||
ネオフィリン錠100mg | |||||||
ネオフィリン原末 | |||||||
ネオフィリン注250mg | |||||||
ネオフィリン注PL250mg | |||||||
ネオフィリン注点滴用バッグ250mg |
ノ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ノイキノン | |||||||
ノイキノン錠5mg | |||||||
ノイキノン錠10mg | |||||||
ノイキノン糖衣錠10mg |
ハ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ハイコバール | |||||||
ハイコバールカプセル500μg | |||||||
ハラヴェン 医薬品リスク管理計画 | |||||||
ハラヴェン静注1mg | |||||||
バファリン | |||||||
バファリン配合錠A81 | |||||||
パリエット | |||||||
パリエット錠5mg | |||||||
パリエット錠10mg | |||||||
パリエット錠20mg |
フ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ファスティック | |||||||
ファスティック錠 30 | |||||||
ファスティック錠 90 | |||||||
フィコンパ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
フィコンパ錠2mg | |||||||
フィコンパ錠4mg | |||||||
フィコンパ細粒1% | |||||||
フィコンパ点滴静注用2mg | |||||||
フェロミア | |||||||
フェロミア錠50mg | |||||||
フェロミア顆粒8.3% | |||||||
プロクトセディル | |||||||
プロクトセディル坐薬 | |||||||
プロクトセディル軟膏 | |||||||
プロピタン | |||||||
プロピタン錠50mg |
ヘ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ヘパンED | |||||||
ヘパンED配合内用剤 | |||||||
ベサコリン | |||||||
ベサコリン散5% |
マ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
マーズレン | |||||||
マーズレンS配合顆粒 | |||||||
マーズレン配合錠0.375ES | |||||||
マーズレン配合錠0.5ES | |||||||
マーズレン配合錠1.0ES |
ミ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ミオナール | |||||||
ミオナール錠50mg | |||||||
ミオナール顆粒10% |
ム
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ムコフィリン | |||||||
ムコフィリン吸入液20% |
メ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
メチコバール | |||||||
メチコバール錠250μg | |||||||
メチコバール錠500μg | |||||||
メチコバール細粒0.1% | |||||||
メチコバール注射液500μg | |||||||
メトジェクト | |||||||
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | |||||||
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL | |||||||
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL | |||||||
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL | |||||||
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | |||||||
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | |||||||
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL | |||||||
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL | |||||||
メリスロン | |||||||
メリスロン錠12mg | |||||||
メリスロン錠6mg |
モ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
モビコール 医薬品リスク管理計画 | |||||||
モビコール配合内用剤HD | |||||||
モビコール配合内用剤LD | |||||||
モビプレップ | |||||||
モビプレップ配合内用剤 | |||||||
モリヘパミン | |||||||
モリヘパミン点滴静注 |
ユ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ユベラ | |||||||
ユベラ錠50mg | |||||||
ユベラN | |||||||
ユベラNカプセル100mg | |||||||
ユベラNソフトカプセル200mg | |||||||
ユベラ軟膏 | |||||||
ユベラ軟膏 |
ラ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ラベキュア | |||||||
ラベキュアパック800 | |||||||
ラベキュアパック400 | |||||||
ラベファイン | |||||||
ラベファインパック |
リ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
リーバクト | |||||||
リーバクト配合顆粒 | |||||||
リーバクト配合経口ゼリー |
レ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
レケンビ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
レケンビ点滴静注200mg | |||||||
レケンビ点滴静注500mg | |||||||
レミトロ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
レミトロ点滴静注用300µg | |||||||
レンビマ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
レンビマカプセル4mg(甲状腺癌用) | |||||||
レンビマカプセル10mg(甲状腺癌用) | |||||||
レンビマカプセル4mg(胸腺癌用) | |||||||
レンビマカプセル10mg(胸腺癌用) | |||||||
レンビマカプセル4mg(子宮体癌用) | |||||||
レンビマカプセル10mg(子宮体癌用) | |||||||
レンビマカプセル4mg(腎細胞癌用) | |||||||
レンビマカプセル10mg(腎細胞癌用) | |||||||
レンビマカプセル4mg(肝細胞癌用) |
ロ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ロゼバラミン 医薬品リスク管理計画 | |||||||
ロゼバラミン筋注用25mg |
ワ
製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 英文 | ||||||
ワソラン | |||||||
ワソラン錠40mg | |||||||
ワソラン静注5mg | |||||||
ワーファリン | |||||||
ワーファリン錠0.5mg | |||||||
ワーファリン錠1mg | |||||||
ワーファリン錠5mg | |||||||
ワーファリン顆粒0.2% |